

ZM0756U 系列連續(xù)變倍USB接口數(shù)碼顯微一體機(jī)如圖所示,由8x連續(xù)變倍鏡頭主體TZM0756-W100-TV050(標(biāo)準(zhǔn)配置),USB接口相機(jī),LED環(huán)形光源TZM0756DRL-NPC (可換同軸光源)組成。USB接口的相機(jī)模塊通過(guò)USB接口連接電腦即可直接完成視頻與圖像的采集,照明光源模塊無(wú)需外接電源,直接通過(guò)光學(xué)連續(xù)變倍物鏡主體連接到USB接口相機(jī)模塊。
ZM0756U 系列將連續(xù)變倍單筒顯微鏡、USB接口相機(jī),LED照明光源有機(jī)地集成為一體,無(wú)需選型同安裝,將 ZM0756U 系列連接到電腦的USB接口即可直接使用。
ZM0756U 系列滿(mǎn)足現(xiàn)代電子設(shè)備、半導(dǎo)體、激光、LED、LCD、工業(yè)在線(xiàn)檢測(cè)和生物等領(lǐng)域的數(shù)碼成像觀察、檢驗(yàn)和測(cè)量。
目前 ZM0756U 系列連續(xù)變倍USB接口數(shù)碼顯微一體機(jī)型號(hào)如下表所示。
ZM0756U系列連續(xù)變倍單筒主體TZM0756-W100-TV050標(biāo)準(zhǔn)配置參數(shù)
光學(xué)參數(shù) | |
光學(xué)主體 | TZM0756-W100-TV050連續(xù)變倍主體,TZM0756主體變倍范圍為0.7X-5.6X |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數(shù)值孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 18.6μm-3.65μm(使用1x輔助物鏡) |
視場(chǎng) | 0.99mm-34.28mm |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.00x,1.50x,2.00x(可根據(jù)需要選擇) |
可選其他物鏡 | 可選商業(yè)無(wú)限遠(yuǎn)顯微鏡用物鏡(生物顯微物鏡與金相顯微物鏡均可) |
主體尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 標(biāo)準(zhǔn)50mm |
ZM0756U系列可選輔助物鏡Wxxx的光學(xué)參數(shù)
輔助物鏡 | 參數(shù) | TV鏡頭0.5X(1/3"傳感器)TV050 | |
---|---|---|---|
低倍 | 高倍 | ||
W100,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
線(xiàn)視場(chǎng) | 17.14mm | 2.14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050,0.5X(160mm WD) | 倍率 | 0.18X~1.40X | |
線(xiàn)視場(chǎng) | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075,0.75X(105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2.10X | |
線(xiàn)視場(chǎng) | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
線(xiàn)視場(chǎng) | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
線(xiàn)視場(chǎng) | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
備注 |
當(dāng)使用同軸光照明時(shí),低放大倍率可能會(huì)產(chǎn)生漸暈。 當(dāng)使用無(wú)限遠(yuǎn)顯微物鏡作為輔助物鏡(可能需要顯微物鏡適配器)時(shí),TZM0756的放大倍率、視場(chǎng)角和NA值由顯微物鏡的參數(shù)決定。 |

ZM0756U后面板接口
ZM0756U系列連續(xù)變倍USB接口數(shù)碼顯微一體機(jī)后面板接口
型號(hào) | 傳感器型號(hào)與尺寸 | 像素(μm) |
G光靈敏度
動(dòng)態(tài)范圍 SN比 |
FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
U830A |
8.3M/IMX415(C)
1/2.8“ (5.57x3.13) |
1.45x1.45 |
300mV
70dB 44dB |
30@3840x2160
30@1920x1080 30@1280x720 30@960x540 |
1x1
1x1 1x1 |
0.1-2000 ms |
U510A |
5.1M/IMX335(C)
1/2.8“ (5.18x3.89) |
2.0x2.0 |
505mV
70dB 43dB |
26@2592x1944
26@1280x960 26@640x480 |
1x1
1x1 1x1 |
0.1-2000 ms |
HDMI接口數(shù)碼相機(jī)模塊 | |
---|---|
物理接口與按鍵 | 功能描述 |
HDMI | 符合HDMI1.4標(biāo)準(zhǔn)。 用于標(biāo)準(zhǔn)FHD顯示器的1080P格式視頻輸出; |
LED | LED狀態(tài)指示燈; |
USB Mouse | USB鼠標(biāo)接口,用于內(nèi)置XCamView軟件的控制; |
DC12V | 12V/1A電源插孔; |
SD | 符合SDIO3.0規(guī)范,用于捕獲視頻與圖像的存貯; |
相機(jī)硬件 | 功能描述 |
HDMI接口 | 支持HDMI1.4 協(xié)議;60fps@1080P; |
HDMI 1080P相機(jī) | H1080PA,與光學(xué)連續(xù)變倍物鏡主體集成在一起 |
傳感器 | Sony IMX307(C),1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸為2.9x2.9μm |
G光靈敏度/暗電流/ 動(dòng)態(tài)范圍/SNR |
1300mv with 1/30s/NA/NA/NA |
FPS/分辨率 | 60@1920x1080(HDMI) |
曝光時(shí)間 | 0.01~1000ms |
軟件 | 功能描述 |
視頻錄制 |
視頻格式:MP4封裝H264/H265編碼的2M(1920x1080)視頻文件; 存儲(chǔ)幀率:50~60fps (與SD 卡性能有關(guān)); |
圖片捕獲 | 2M (1920x1080) JPEG 格式,選擇SD卡存儲(chǔ); |
測(cè)量信息存儲(chǔ) | 捕獲圖像支持測(cè)量信息和圖像內(nèi)容分層存儲(chǔ)和融合存儲(chǔ)功能。 |
ISP功能 | 支持曝光時(shí)間/增益調(diào)節(jié)(自動(dòng)/手動(dòng)曝光),白平衡(手動(dòng)/自動(dòng)/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對(duì)比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍等功能。 |
圖像輔助功能 | 放大/縮?。ㄗ畲?0倍數(shù)碼放大),鏡像/翻轉(zhuǎn),凍結(jié),十字線(xiàn),圖片瀏覽(Browser),錄制視頻回放以及豐富的圖像測(cè)量功能 |
將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠(chǎng)設(shè)置 | 將相機(jī)各參數(shù)恢復(fù)為出廠(chǎng)設(shè)置 |
多語(yǔ)言支持 | 英語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/日語(yǔ)/意大利語(yǔ)等多種語(yǔ)言 |
照明模塊 | |
環(huán)形光源 | 亮度可調(diào)LED照明環(huán)形光源(無(wú)線(xiàn))( TZM0756DRL-NPC) |
環(huán)形偏振光源 | 亮度可調(diào)的LED照明環(huán)形偏振光源(無(wú)線(xiàn)),(TZM0756DRPL-NPC) |
同軸照明光源 | 亮度可調(diào)的LED照明同軸光源(無(wú)線(xiàn)),同軸光適配器TZM0756CL_NPC |
供電方式 | 集成式供電,從此再無(wú)電源線(xiàn)纏繞煩惱,樣品觀察更加自如 |
安裝方式 | 快速秒級(jí)吸合式安裝,方便簡(jiǎn)單 |
亮度調(diào)節(jié) | 通過(guò)3向多功能調(diào)節(jié)撥輪以及軟件界面實(shí)現(xiàn)硬件與軟件同步光強(qiáng)調(diào)節(jié),揮灑自如 |
應(yīng)用實(shí)例




外觀尺寸


標(biāo)準(zhǔn)裝箱清單 | |
---|---|
A | 相機(jī)包裝盒規(guī)格: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85公斤/ 每盒) |
B | ZM0756U系列 USB接口連續(xù)變倍數(shù)碼一體機(jī)一臺(tái) |
C | 無(wú)線(xiàn)LED 環(huán)形光源(ZM0756DRL-NPC) |
D | USB接口電源適配器 |
E | 雙A口轉(zhuǎn)B口USB2線(xiàn)纜(CABLE-USB2-AA-B-L2000) |
F | CD (驅(qū)動(dòng)與應(yīng)用程序,?12cm) |
可選附件 | |
H | 無(wú)線(xiàn)LED 偏振環(huán)形光源(ZM0756DRPL-NPC) |
G | 無(wú)線(xiàn)LED同軸光源照明器(ZM0756CL-NPC) |
I | 其他輔助物鏡(未示出) |
無(wú)線(xiàn)LED 偏振環(huán)形光源(ZM0756DRPL-NPC)
無(wú)線(xiàn)LED同軸光源照明器(ZM0756CL-NPC)